52回まとめファイルについての最新情報は こちら から
51回専門医試験の体験記については こちら から
51回まとめファイル購入者の方々の結果と寄せられた声は こちら から
お問い合せ、体験談、筆記試験採点結果は classicanesthesia2@gmail.com まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※数字は出題数
-->
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 計 | |
| 高齢者(70歳以上) | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 前置胎盤 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 妊娠高血圧症候群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 常位胎盤早期剥離 | 1 | 1 | |||||||
| 肥満 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 1 | 1 | |||||||
| 頭蓋内圧亢進 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| フルストマック | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| ショック状態 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 悪性高熱関連 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 肺気腫 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 喫煙 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 気管支喘息 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 肝不全・肝硬変 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 腎不全・透析 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
| 高血圧 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 虚血性心疾患 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 貧血 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ペースメーカー | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 糖尿病 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 多発外傷 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 深部静脈血栓症 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ステロイド内服 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 褐色細胞腫 | 1 | 1 | |||||||
| 抗凝固・抗血小板 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 小児 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 心不全 | 3 | 3 | |||||||
| 関節リウマチ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 環軸椎亜脱臼 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 子癇発作 | 1 | 1 | |||||||
| 弁膜症手術後 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 脳死患者 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 熱傷 | 1 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿