52回まとめファイルについての最新情報は こちら から
51回専門医試験の体験記については こちら から
51回まとめファイル購入者の方々の結果と寄せられた声は こちら から
お問い合せ、体験談、筆記試験採点結果は classicanesthesia2@gmail.com まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-->
診療科 | サブ項目 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
一般外科 | |||||||||
消化管手術 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
肝臓手術 | 1 | 1 | 1 | ||||||
外傷手術 | 1 | ||||||||
腹腔鏡下手術 | 1 | 1 | |||||||
甲状腺手術 | 1 | ||||||||
小児外科 | |||||||||
肥厚性幽門狭窄症 | 1 | 1 | |||||||
胸部外科 | |||||||||
胸腔鏡手術肺手術 | 1 | 1 | |||||||
肺切除(開胸) | 1 | ||||||||
心臓血管外科 | |||||||||
腹部大動脈瘤手術 | 1 | ||||||||
胸腹部大動脈置換 | 1 | ||||||||
末梢血管手術 | 1 | ||||||||
冠動脈バイパス術 | 1 | ||||||||
脳神経外科 | |||||||||
開頭腫瘍摘出 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
下垂体腫瘍切除 | 1 | ||||||||
脳動脈瘤クリッピング | 1 | ||||||||
頚動脈内膜切除術 | 1 | ||||||||
整形・脊椎 | |||||||||
脊椎手術 | 1 | 2 | 1 | ||||||
骨折手術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
四肢その他 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
泌尿器科 | |||||||||
TUR-P | 1 | 1 | |||||||
TUR-Bt | 1 | ||||||||
産科・婦人科 | |||||||||
帝王切開 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
子宮・付属器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
耳鼻科・口腔 | |||||||||
咽頭形成 | 1 | ||||||||
鼓室形成 | 1 | ||||||||
喉頭微細レーザー | 1 | ||||||||
移植 | |||||||||
腎移植 | 1 | ||||||||
肝移植 | 1 | ||||||||
臓器移植ドナー | 1 | ||||||||
形成 | |||||||||
眼科 | |||||||||
斜視手術 | 1 | ||||||||
その他 | |||||||||
気管支異物 | 1 | ||||||||
ペイン・緩和・その他 | |||||||||
星状神経節ブロック | 1 | ||||||||
脳死判定関連 | 1 | ||||||||
癌性疼痛管理 | 1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿